| 参数名 | 说明 | 备注 |
| queryObj | 用于区分查询的对象类型,目前包含teacherHome(教师主页) | 必填 |
| siteId | 站点ID | 必填 |
| articleType | 类型(部门0,中文信息:1,英文信息:2) | 必填 |
| level | 级别(校级:0,,部门:1) | 必填 |
| pageIndex | 页码,默认为1 | |
| rows | 查询条数,默认为10 | |
| orders | [ {field: id, type: desc}, {field: createTime, type: desc}, {field: hot, type: desc}, {field: new, type: desc} ]; 排序方式,支持多重排序,默认为首字母正排排序方式。 目前支持的排序字段如下(后期可扩展): new:最新 hot:热点 createTime:创建时间 letter:首字母 lastModifyTime:最后修改时间 published:教师发布状态 name:教师姓名 visiCount: 访问量 siteSort: 师资组件手动排序 |
| conditions | conditions:查询条件,多个条件之间为And连接,内部允许嵌套orConditions orConditions:查询条件,多个条件之间为or连接,内部允许嵌套conditions field:条件字段名称 judge:判断符,目前包括“=、<、>、<=、>=、like” value:值 查询条件属性目前包括(后期可扩展): title:教师姓名 department:教师所属部门 departmentId:教师所属部门id office:教师所属科室 officeId:教师所属科室id language:教师主页语言类型(1:中文:2:英文) career:职称 firstLetter:教师首字母 academicDegree:学位 post:职务 finalEducation:最终学历 graduationSchool:毕业院校 discipline:学科 officeAddress:办公住址 address:联系地址 profile:简介 workExperience:工作经历 educationExperience:教育经历 sex:性别 birthDate:出生年月 phone:联系电话 fax:传真 officeHours:办公时间 email:邮箱 exField1-exField11:扩展字段1至扩展字段11(用于支持自定义扩展字段查询) exContent6-exContent10:内容6至内容10(对应sort,用于支持自定义内容) exAttribute1-exAttribute10:扩展属性1至扩展属性(用于查询对应的自定义扩展属性) | |
| returnInfos | [ {field: title }, {field: mytitle, name: title }, {field: mytitle ,pattern: [{name: l,value: 10}], name: title} ] 文章检索服务返回值json数据格式说明: [ { title :默认标题, mytitle :自定义标题名称, mytitle :自定义标题名称,其标题长度为10 } ] 属性描述: field:自定义返回字段名称 pattern:显示样式 name:格式名称 value:格式值 格式这是: name:默认显示字段名称,参见返回参数 返回字段,以“,”分隔,若没有自定义,则返回默认属性 |
| 格式名称 | 格式值 | 备注 |
| l | 任意数字 | 字符长度 |
| lp | 任意数字 | 取满足长度的字符,余下的以“…”代替 |
| d | ² yyyy-MM-dd(年-月-日) ² MM-dd(月-日) ² yyyy-MM-dd HH(年-月-日 时) ² yyyy-MM-dd HH:mm(年-月-日 时:分) ² yyyy-MM-dd HH:mm:ss(年-月-日 时:分:秒) ² yyyy/MM/dd(年/月/日) ² MM月DD日(MM月DD日) ² yyyy年MM月dd日(yyyy年MM月dd日) ² yyyy年MM月dd日 hh时(yyyy年MM月dd日 hh时) | 日期的格式 |
{
total: 4,
data: [
{
title: 邓小青,
career: ,
visitCount: 3,
headerPic: /webplus1607/_res/articleType/fd54e8c9-26af-43e5-983d-93d492ae3bae.jpg,
cnUrl: /webplus1607/_s3/dxq/list.psp
},
{
title: test,
career: 教授,
visitCount: 42,
headerPic: /webplus1607/_upload/article/images/72/ba/68f9676b4035b2c316f437f02408/f999bf6d-d78f-4e31-95e4-f1c0da75af9e_s_s_s.jpg,
cnUrl: /webplus1607/_s3/test/list.psp
},
{
title: 朱信尧,
career: ,
visitCount: 5,
headerPic: /webplus1607/_res/articleType/fd54e8c9-26af-43e5-983d-93d492ae3bae.jpg,
cnUrl: /webplus1607/_s3/zxy/list.psp
},
{
title: 朱亚洲,
career: ,
visitCount: 4,
headerPic: /webplus1607/_res/articleType/fd54e8c9-26af-43e5-983d-93d492ae3bae.jpg,
cnUrl: /webplus1607/_s3/zyz/list.psp
}
],
lastPageNum: 4,
pageCount: 1
}[
{
folderName: 额额,
code: 0300000-2015-0004,
filePath: ,
creator: 系统管理员,
summary: ,
id: 448,
title: ddddddd,
wapUrl: /_s9/01/c0/c177a448/pagem.psp,
url: /_s9/01/c0/c177a448/page.psp,
publishTime: 2015-07-23 14:24:04,
publisher: 系统管理员,
visitCount: 10,
mircImgPath:
},
{
folderName: 学校概况,
code: 0100000-2015-0006,
filePath: ,
creator: 系统管理员,
summary: ddddcc,guzi,
id: 426,
title: sddddddddddd,
wapUrl: /_s9/01/aa/c107a426/pagem.psp,
url: /_s9/01/aa/c107a426/page.psp,
publishTime: 2015-07-23 13:09:18,
publisher: 系统管理员,
visitCount: 10,
mircImgPath:
}
]| 参数名 | 说明 | 备注 |
| total | 数据总条数 | |
| lastPageNum | 最后页面显示条数 | |
| pageCount | 总页数 | |
| startExeTime | 开始执行时间 | |
| endExeTime | 查询花费时间 | |
| data | [ { folderName: 额额, code: 0300000-2015-0004, filePath: , creator: 系统管理员, summary: , id: 448, title: ddddddd, wapUrl: /_s9/01/c0/c177a448/pagem.psp, url: /_s9/01/c0/c177a448/page.psp, publishTime: 2015-07-23 14:24:04, publisher: 系统管理员, visitCount: 10, mircImgPath: } ] 文章属性,若只需返回文章属性,则需要在ajax请求参数设置returnAttr值为1;否则返回非默认json |
| 参数名 | 说明 | 备注 |
| id | 教师Id | 默认输出 |
| name | 教师姓名 | 默认输出 |
| publisher | 发布人 | 默认输出 |
| visiCount | 教师访问量 | |
| cnUrl | 教师中文主页访问地址 | 默认输出 |
| enUrl | 教师英文主页访问地址 | |
| wapUrl | (手机)文章访问地址 | 默认输出 |
| headerPic | 教师头像 | |
| department | 部门名称 | |
| career | 职称 | |
| degree | 学位 | |
| post | 职务 | |
| finalEducation | 最终学历 | |
| graduationSchool | 毕业院校 | |
| discipline | 学科 | |
| officeAddress | 办公地址 | |
| address | 联系地址 | |
| profile | 简介 | |
| workExperience | 工作经历 | |
| educationExperience | 教育经历 | |
| sex | 性别 | |
| birthDate | 出生年月 | |
| phone | 联系电话 | |
| fax | 传真 | |
| officeHours | 办公时间 | |
| 电子邮箱 | ||
| exField1~exField11 | 扩展字段 |
var url = "http://172.18.10.8:8080/_wp3services/generalQuery?queryObj=teacherHome";
var conditdata = [
{field: "language",value: "1",judge: "="},
{
orConditions: [
{field: "title",value: "邓",judge: "like"},
{field: "content",value: "成果",judge: "like"}
]
}
];
var newOrderdata = [
{field: "firstLetter",type: "asc"}
];
var returnInfodata = [
{field: "title",name: "title"},
{field: "career",name: "career"},
{field: "visitCount",name: "visitCount"},{field: "headerPic",name: "headerPic"},
{field: "cnUrl",name: "cnUrl"}
];
var newOrders = JSON.stringify(newOrderdata);
var conditions = JSON.stringify(conditdata);
var returnInfos = JSON.stringify(returnInfodata);
$.ajax({
url: url,
type: 'POST',
async: false,
contentType: "application/x-www-form-urlencoded; charset=utf-8",
dataType: 'json',
data: {
siteId: siteId,
pageIndex: pageIndex,
rows: 40,
conditions: conditions,
orders: newOrders,
returnInfos: returnInfos,
articleType: 1,
level: level
},
success: function(result) {}
});